[ARG D2-5] กิมนาไซ เมนโดซ่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 14 | 7 | 6 | 1 | 16 | 8 | 27 | 5 | 50.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | 18 | 4 | 62.5% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 9 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 23 | 7 | 42.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% |
[ARG D2-3] ชาคาริตา จูเนียร์ส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 12 | 28 | 3 | 53.3% |
ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 11 | 24 | 42.9% |
ทีมเยือน | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 17 | 1 | 62.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 15 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 17 | 24 | 26.7% |
ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 31 | 28.6% |
ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
คลับ อัตเลติโกโคเลกายเลส | 0-0![]() |
เดปอร์ตีโบ ไมปู |
ออล บอยส์ | vs | อัลวาราโด มาร์ เดล พลาต้า |
กิมนาไซ เมนโดซ่า | vs | ชาคาริตา จูเนียร์ส |
เอลมาโกล | vs | ปาโตรนาโต ปารานา |
กิมนาเซีย จูจุย | vs | ซาน เทลโม่ |
เซนทรัล นอร์ ซัลตา | vs | เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ |
เรซซิ่ง เดอ คอร์โดบา | vs | ทริสแทน ซัวเรส |
แอตเลติโก มิตร้า เดอ ซันติอาโก เดล เอสเตโร | vs | เดปอร์ตีโบ โมรอน |